临安中学学生(2025-08-18至2025-08-18)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-08-18 星期一 | 早餐 | 伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 1319 | 酸奶(果料)250g*1319=329.75kg |
伊利纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1319 | 牛乳(均值)250g*1319=329.75kg | ||
肉包 | 猪肉(肥瘦)20g | 1319 | 猪肉(肥瘦)20g*1319=26.38kg | ||
菜包 | 大白菜(青白口)20g | 1319 | 大白菜(青白口)20g*1319=26.38kg | ||
刀切 | 小麦粉(标准粉)30g | 1319 | 小麦粉(标准粉)30g*1319=39.57kg | ||
南瓜刀切 | 南瓜30g | 1319 | 南瓜30g*1319=39.57kg | ||
豆沙卷 | 豆沙5g | 1319 | 豆沙5g*1319=6.595kg | ||
茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1319 | 鸡蛋(均值)40g*1319=52.76kg | ||
菜饼 | 大白菜(青白口)30g | 1319 | 大白菜(青白口)30g*1319=39.57kg | ||
肉饼 | 猪肉(肥瘦)30g/猪油(板油)10g | 1319 | 猪肉(肥瘦)30g*1319=39.57kg | ||
猪油(板油)10g*1319=13.19kg | |||||
干菜饼 | 梅干菜20g | 1319 | 梅干菜20g*1319=26.38kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 1319 | 烙饼(标准粉)120g*1319=158.28kg | ||
南瓜饼 | 南瓜30g | 1319 | 南瓜30g*1319=39.57kg | ||
炒麦面 | 面条(均值)150g | 1319 | 面条(均值)150g*1319=197.85kg | ||
炒饭 | 香米150g | 1319 | 香米150g*1319=197.85kg | ||
奶黄包 | 包子420g | 1319 | 包子420g*1319=553.98kg | ||
白粥 | 香米200g | 1319 | 香米200g*1319=263.8kg | ||
红糖发糕 | 混糖糕点70g | 1319 | 混糖糕点70g*1319=92.33kg | ||
煎饺,煎包 | 饺子皮5g/猪肉(肥瘦)20g | 1319 | 饺子皮5g*1319=6.595kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*1319=26.38kg | |||||
馄饨 | 馄饨皮3g/猪肉(肥瘦)3g | 1319 | 馄饨皮3g*1319=3.957kg | ||
猪肉(肥瘦)3g*1319=3.957kg | |||||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 1319 | 鸡蛋(均值)40g*1319=52.76kg | ||
三角饼 | 小麦粉(标准粉)30g | 1319 | 小麦粉(标准粉)30g*1319=39.57kg | ||
油条 | 油条450g | 1319 | 油条450g*1319=593.55kg | ||
葱花卷 | 小麦粉(标准粉)40g | 1319 | 小麦粉(标准粉)40g*1319=52.76kg | ||
紫薯花卷 | 甘薯(红心)20g | 1319 | 甘薯(红心)20g*1319=26.38kg | ||
炒年糕 | 甘蓝30g/年糕150g | 1319 | 甘蓝30g*1319=39.57kg | ||
年糕150g*1319=197.85kg | |||||
麻球 | 糯米(均值)100g | 1319 | 糯米(均值)100g*1319=131.9kg | ||
粉丝卷 | 籼米粉(干,细)30g | 1319 | 籼米粉(干,细)30g*1319=39.57kg | ||
红豆粥 | 赤小豆10g | 1319 | 赤小豆10g*1319=13.19kg | ||
麦糊烧 | 小麦粉(标准粉)20g | 1319 | 小麦粉(标准粉)20g*1319=26.38kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)10g | 1319 | 糯米(均值)10g*1319=13.19kg | ||
烧饼 | 猪肉(肥瘦)20g | 1319 | 猪肉(肥瘦)20g*1319=26.38kg | ||
缸豆饼 | 豇豆20g | 1319 | 豇豆20g*1319=26.38kg | ||
黑米粥 | 黑米20g | 1319 | 黑米20g*1319=26.38kg | ||
八宝饭 | 豆沙10g/糯米(均值)30g | 1319 | 豆沙10g*1319=13.19kg | ||
糯米(均值)30g*1319=39.57kg | |||||
南瓜粥 | 南瓜30g | 1319 | 南瓜30g*1319=39.57kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)150g | 1319 | 甘薯(红心)150g*1319=197.85kg | ||
玉米 | 玉米(鲜)150g | 1319 | 玉米(鲜)150g*1319=197.85kg | ||
午餐 | 汉堡 | 鸡腿95g/面包(均值)30g | 1572 | 鸡腿95g*1572=149.34kg | |
面包(均值)30g*1572=47.16kg | |||||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1572 | 小麦粉(标准粉)120g*1572=188.64kg | ||
麻辣香锅 | 贡丸20g/年糕20g/海带20g/香菜5g/千张20g/火腿肠20g/芝麻籽(白)5g/藕20g/西兰花20g | 1572 | 贡丸20g*1572=31.44kg | ||
年糕20g*1572=31.44kg | |||||
海带20g*1572=31.44kg | |||||
香菜5g*1572=7.86kg | |||||
千张20g*1572=31.44kg | |||||
火腿肠20g*1572=31.44kg | |||||
芝麻籽(白)5g*1572=7.86kg | |||||
藕20g*1572=31.44kg | |||||
西兰花20g*1572=31.44kg | |||||
黑椒鸡块 | 扒鸡100g | 1572 | 扒鸡100g*1572=157.2kg | ||
炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1572 | 鸡腿30g*1572=47.16kg | ||
柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1572 | 鸡(均值)150g*1572=235.8kg | ||
年糕条 | 年糕150g | 1572 | 年糕150g*1572=235.8kg | ||
关东煮 | 鱼丸36g/贡丸36g/牛肉(肥瘦)36g | 1572 | 鱼丸36g*1572=56.592kg | ||
贡丸36g*1572=56.592kg | |||||
牛肉(肥瘦)36g*1572=56.592kg | |||||
荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1572 | 糯米饭团150g*1572=235.8kg | ||
薯条 | 薯条30g | 1572 | 薯条30g*1572=47.16kg | ||
地瓜丸 | 糯米(均值)100g | 1572 | 糯米(均值)100g*1572=157.2kg | ||
绿豆汤 | 绿豆250g | 1572 | 绿豆250g*1572=393kg | ||
奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1572 | 鸡腿95g*1572=149.34kg | ||
香肠 | 火腿肠60g | 1572 | 火腿肠60g*1572=94.32kg | ||
烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1572 | 鸡翅30g*1572=47.16kg | ||
香辣腿排 | 鸡排50g | 1572 | 鸡排50g*1572=78.6kg | ||
烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1572 | 鸡腿150g*1572=235.8kg | ||
鸭胗 | 鸭肫20g | 1572 | 鸭肫20g*1572=31.44kg | ||
油爆虾 | 明虾150g | 1572 | 明虾150g*1572=235.8kg | ||
鸡块炖土豆 | 马铃薯50g/鸡(均值)100g | 1572 | 马铃薯50g*1572=78.6kg | ||
鸡(均值)100g*1572=157.2kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 1572 | 猪肉(里脊)150g*1572=235.8kg | ||
青椒香干肉片 | 豆腐干(均值)30g/猪肉(瘦)70g/辣椒(红,尖,干)40g | 1572 | 豆腐干(均值)30g*1572=47.16kg | ||
猪肉(瘦)70g*1572=110.04kg | |||||
辣椒(红,尖,干)40g*1572=62.88kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 1572 | 番茄100g*1572=157.2kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1572=78.6kg | |||||
本芹三丝 | 豆腐干(均值)10g/芹菜(白茎)100g | 1572 | 豆腐干(均值)10g*1572=15.72kg | ||
芹菜(白茎)100g*1572=157.2kg | |||||
肉丝本芹 | 芹菜(白茎)50g/猪肉(瘦)100g/豆腐干(均值)20g | 1572 | 芹菜(白茎)50g*1572=78.6kg | ||
猪肉(瘦)100g*1572=157.2kg | |||||
豆腐干(均值)20g*1572=31.44kg | |||||
肉沫豆腐 | 豆腐(南)150g | 1572 | 豆腐(南)150g*1572=235.8kg | ||
丁香大白菜 | 大白菜(均值)130g/胡萝卜(红)20g | 1572 | 大白菜(均值)130g*1572=204.36kg | ||
胡萝卜(红)20g*1572=31.44kg | |||||
笋干冬瓜汤 | 笋干50g/冬瓜50g | 1572 | 笋干50g*1572=78.6kg | ||
冬瓜50g*1572=78.6kg | |||||
特色卤鸭 | 鸭(均值)150g | 1572 | 鸭(均值)150g*1572=235.8kg | ||
香辣翅根 | 鸡翅150g | 1572 | 鸡翅150g*1572=235.8kg | ||
鱼香肉丝 | 香菇30g/猪肉(瘦)50g/茭白30g | 1572 | 香菇30g*1572=47.16kg | ||
猪肉(瘦)50g*1572=78.6kg | |||||
茭白30g*1572=47.16kg | |||||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1572 | 马铃薯150g*1572=235.8kg | ||
葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1572 | 马铃薯150g*1572=235.8kg | ||
蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1572 | 大白菜(青白口)150g*1572=235.8kg | ||
香菇青菜 | 大白菜(青白口)120g/香菇20g | 1572 | 大白菜(青白口)120g*1572=188.64kg | ||
香菇20g*1572=31.44kg | |||||
豆腐羹 | 豆腐(南)100g | 1572 | 豆腐(南)100g*1572=157.2kg | ||
红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 1572 | 鸡(均值)150g*1572=235.8kg | ||
红烧大排 | 猪大排150g | 1572 | 猪大排150g*1572=235.8kg | ||
酸菜肉片 | 酸菜鱼调料50g/猪肉(瘦)100g | 1572 | 酸菜鱼调料50g*1572=78.6kg | ||
猪肉(瘦)100g*1572=157.2kg | |||||
京酱肉沫 | 青豆30g/猪肉(肥瘦)100g/玉米(鲜)30g | 1572 | 青豆30g*1572=47.16kg | ||
猪肉(肥瘦)100g*1572=157.2kg | |||||
玉米(鲜)30g*1572=47.16kg | |||||
尖椒干丝 | 腌雪里红20g/豆腐干(均值)70g/辣椒(青,尖)80g | 1572 | 腌雪里红20g*1572=31.44kg | ||
豆腐干(均值)70g*1572=110.04kg | |||||
辣椒(青,尖)80g*1572=125.76kg | |||||
葱油鲳鱼 | 鲳鱼150g | 1572 | 鲳鱼150g*1572=235.8kg | ||
油焖茭白 | 茭白150g | 1572 | 茭白150g*1572=235.8kg | ||
晚餐 | 手指年糕 | 年糕150g | 1572 | 年糕150g*1572=235.8kg | |
炒米线 | 籼米粉(干,细)150g | 1572 | 籼米粉(干,细)150g*1572=235.8kg | ||
烤鸭腿 | 鸡腿150g | 1572 | 鸡腿150g*1572=235.8kg | ||
香辣腿排 | 鸡排50g | 1572 | 鸡排50g*1572=78.6kg | ||
烤鸡翅 | 鸡翅30g | 1572 | 鸡翅30g*1572=47.16kg | ||
香肠 | 火腿肠60g | 1572 | 火腿肠60g*1572=94.32kg | ||
面疙瘩 | 小麦粉(标准粉)150g | 1572 | 小麦粉(标准粉)150g*1572=235.8kg | ||
水饺 | 猪肉(肥瘦)30g | 1572 | 猪肉(肥瘦)30g*1572=47.16kg | ||
奥尔良腿排 | 鸡腿95g | 1572 | 鸡腿95g*1572=149.34kg | ||
绿豆汤 | 绿豆250g | 1572 | 绿豆250g*1572=393kg | ||
薯条 | 薯条30g | 1572 | 薯条30g*1572=47.16kg | ||
荷叶糯米鸡 | 糯米饭团150g | 1572 | 糯米饭团150g*1572=235.8kg | ||
关东煮 | 贡丸36g/牛肉(肥瘦)36g/鱼丸36g | 1572 | 贡丸36g*1572=56.592kg | ||
牛肉(肥瘦)36g*1572=56.592kg | |||||
鱼丸36g*1572=56.592kg | |||||
年糕条 | 年糕150g | 1572 | 年糕150g*1572=235.8kg | ||
柳叶脆香鸡 | 鸡(均值)150g | 1572 | 鸡(均值)150g*1572=235.8kg | ||
炸鸡腿 | 鸡腿30g | 1572 | 鸡腿30g*1572=47.16kg | ||
黑椒鸡块 | 扒鸡100g | 1572 | 扒鸡100g*1572=157.2kg | ||
麻辣香锅 | 贡丸20g/年糕20g/海带20g/香菜5g/千张20g/火腿肠20g/芝麻籽(白)5g/藕20g/西兰花20g | 1572 | 贡丸20g*1572=31.44kg | ||
年糕20g*1572=31.44kg | |||||
海带20g*1572=31.44kg | |||||
香菜5g*1572=7.86kg | |||||
千张20g*1572=31.44kg | |||||
火腿肠20g*1572=31.44kg | |||||
芝麻籽(白)5g*1572=7.86kg | |||||
藕20g*1572=31.44kg | |||||
西兰花20g*1572=31.44kg | |||||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)120g | 1572 | 小麦粉(标准粉)120g*1572=188.64kg | ||
汉堡 | 鸡腿95g/面包(均值)30g | 1572 | 鸡腿95g*1572=149.34kg | ||
面包(均值)30g*1572=47.16kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 1572 | 番茄100g*1572=157.2kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1572=78.6kg | |||||
东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1572 | 猪肉(肥瘦)150g*1572=235.8kg | ||
笋干洋鸭 | 鸭(均值)130g/笋干20g | 1572 | 鸭(均值)130g*1572=204.36kg | ||
笋干20g*1572=31.44kg | |||||
盐酥鸡 | 鸡(均值)150g | 1572 | 鸡(均值)150g*1572=235.8kg | ||
鱼香肉丝 | 香菇30g/猪肉(瘦)50g/茭白30g | 1572 | 香菇30g*1572=47.16kg | ||
猪肉(瘦)50g*1572=78.6kg | |||||
茭白30g*1572=47.16kg | |||||
金玉满堂 | 玉米(鲜)60g/青豆60g | 1572 | 玉米(鲜)60g*1572=94.32kg | ||
青豆60g*1572=94.32kg | |||||
酱爆豆腐丁 | 豆腐(均值)150g | 1572 | 豆腐(均值)150g*1572=235.8kg | ||
蒜泥缸豆 | 豇豆150g | 1572 | 豇豆150g*1572=235.8kg | ||
干锅包心菜 | 甘蓝150g | 1572 | 甘蓝150g*1572=235.8kg | ||
排骨海带汤 | 海带50g/猪小排50g | 1572 | 海带50g*1572=78.6kg | ||
猪小排50g*1572=78.6kg | |||||
特色卤鸭 | 鸭(均值)150g | 1572 | 鸭(均值)150g*1572=235.8kg | ||
香辣翅根 | 鸡翅150g | 1572 | 鸡翅150g*1572=235.8kg | ||
葱油土豆片 | 马铃薯150g | 1572 | 马铃薯150g*1572=235.8kg | ||
酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1572 | 马铃薯150g*1572=235.8kg | ||
香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)120g | 1572 | 香菇20g*1572=31.44kg | ||
大白菜(青白口)120g*1572=188.64kg | |||||
蒜泥青菜 | 大白菜(青白口)150g | 1572 | 大白菜(青白口)150g*1572=235.8kg | ||
豆腐羹 | 豆腐(南)100g | 1572 | 豆腐(南)100g*1572=157.2kg | ||
红烧鸡块 | 鸡(均值)150g | 1572 | 鸡(均值)150g*1572=235.8kg | ||
三鲜千张包 | 千张包100g | 1572 | 千张包100g*1572=157.2kg | ||
酸菜肉片 | 酸菜鱼调料50g/猪肉(瘦)100g | 1572 | 酸菜鱼调料50g*1572=78.6kg | ||
猪肉(瘦)100g*1572=157.2kg | |||||
京酱肉沫 | 青豆30g/猪肉(肥瘦)100g/玉米(鲜)30g | 1572 | 青豆30g*1572=47.16kg | ||
猪肉(肥瘦)100g*1572=157.2kg | |||||
玉米(鲜)30g*1572=47.16kg | |||||
尖椒干丝 | 豆腐干(均值)70g/辣椒(青,尖)80g/腌雪里红20g | 1572 | 豆腐干(均值)70g*1572=110.04kg | ||
辣椒(青,尖)80g*1572=125.76kg | |||||
腌雪里红20g*1572=31.44kg | |||||
剁椒带鱼 | 带鱼150g | 1572 | 带鱼150g*1572=235.8kg | ||
清蒸腊鸡腿 | 鸡腿150g | 1572 | 鸡腿150g*1572=235.8kg |
[菜谱]临安中学学生(2025-08-18至2025-08-18)
发布时间: 2025-08-16 10:01:07