新戚家桥幼本部学生(2025-09-01至2025-09-05)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-01 星期一 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 197 | 牛乳(西德牛)140g*197=27.58kg |
数字饼干 | 饼干(均值)12g | 197 | 饼干(均值)12g*197=2.364kg | ||
小丸煎饼 | 烙饼(标准粉)12g | 197 | 烙饼(标准粉)12g*197=2.364kg | ||
旺仔小馒头 | 馒头(均值)9g | 197 | 馒头(均值)9g*197=1.773kg | ||
混合果粒 | 杏仁8g | 197 | 杏仁8g*197=1.576kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 黑米1g | 197 | 黑米1g*197=0.197kg | |
清蒸肉丸 | 猪肉(肥瘦)15g/青豆10g/猪肉(里脊)27g/胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)10g | 197 | 猪肉(肥瘦)15g*197=2.955kg | ||
青豆10g*197=1.97kg | |||||
猪肉(里脊)27g*197=5.319kg | |||||
胡萝卜(红)7g*197=1.379kg | |||||
玉米(鲜)10g*197=1.97kg | |||||
包心菜炒胡萝卜 | 胡萝卜(红)10g/甘蓝60g | 197 | 胡萝卜(红)10g*197=1.97kg | ||
甘蓝60g*197=11.82kg | |||||
排骨玉米汤 | 玉米(鲜)8g/猪小排8g | 197 | 玉米(鲜)8g*197=1.576kg | ||
猪小排8g*197=1.576kg | |||||
午点 | 卤豆腐干 | 豆腐干(均值)50g | 197 | 豆腐干(均值)50g*197=9.85kg | |
火龙果(红心) | 火龙果75g | 197 | 火龙果75g*197=14.775kg | ||
2025-09-02 星期二 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 197 | 牛乳(西德牛)140g*197=27.58kg |
午餐 | 牛肉炖土豆 | 牛肉(肥瘦)35g/马铃薯35g | 197 | 牛肉(肥瘦)35g*197=6.895kg | |
马铃薯35g*197=6.895kg | |||||
清炒茼蒿 | 猪肉(里脊)7g/胡萝卜(红)7g/茼蒿55g | 197 | 猪肉(里脊)7g*197=1.379kg | ||
胡萝卜(红)7g*197=1.379kg | |||||
茼蒿55g*197=10.835kg | |||||
丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/丝瓜8g | 197 | 鸡蛋(均值)8g*197=1.576kg | ||
丝瓜8g*197=1.576kg | |||||
午点 | 蒸饺 | 饺子46g | 197 | 饺子46g*197=9.062kg | |
哈密瓜 | 哈蜜瓜76g | 197 | 哈蜜瓜76g*197=14.972kg | ||
2025-09-03 星期三 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 197 | 牛乳(西德牛)140g*197=27.58kg |
午餐 | 南瓜饭 | 南瓜2g | 197 | 南瓜2g*197=0.394kg | |
红烧鸡翅根 | 鸡翅65g | 197 | 鸡翅65g*197=12.805kg | ||
番茄炒蛋 | 番茄35g/鸡蛋(均值)35g | 197 | 番茄35g*197=6.895kg | ||
鸡蛋(均值)35g*197=6.895kg | |||||
排骨海带汤 | 海带(浸)8g/猪小排8g | 197 | 海带(浸)8g*197=1.576kg | ||
猪小排8g*197=1.576kg | |||||
午点 | 鲜奶刀切 | 小麦粉(标准粉)25g/牛乳(均值)5g | 197 | 小麦粉(标准粉)25g*197=4.925kg | |
牛乳(均值)5g*197=0.985kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)85g | 197 | 西瓜(均值)85g*197=16.745kg | ||
2025-09-04 星期四 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 197 | 牛乳(西德牛)140g*197=27.58kg |
午餐 | 爆炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)55g/彩椒10g/洋葱10g | 197 | 鱿鱼(水浸)55g*197=10.835kg | |
彩椒10g*197=1.97kg | |||||
洋葱10g*197=1.97kg | |||||
炒三丝 | 猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)20g/莴笋30g | 197 | 猪肉(里脊)20g*197=3.94kg | ||
胡萝卜(红)20g*197=3.94kg | |||||
莴笋30g*197=5.91kg | |||||
毛豆肉丝汤 | 猪肉(里脊)8g/毛豆8g | 197 | 猪肉(里脊)8g*197=1.576kg | ||
毛豆8g*197=1.576kg | |||||
午点 | 南瓜小米粥 | 南瓜7g/小米7g | 197 | 南瓜7g*197=1.379kg | |
小米7g*197=1.379kg | |||||
小番茄3 | 樱桃番茄31g | 197 | 樱桃番茄31g*197=6.107kg | ||
苹果(2个特殊餐) | 红富士苹果2g | 197 | 红富士苹果2g*197=0.394kg | ||
2025-09-05 星期五 | 早点 | 蒙牛鲜奶 | 牛乳(西德牛)140g | 197 | 牛乳(西德牛)140g*197=27.58kg |
红提3 | 红提子葡萄40g | 197 | 红提子葡萄40g*197=7.88kg | ||
午餐 | 营养汤年糕 | 年糕50g/大白菜(均值)17g/马铃薯15g/猪肉(里脊)15g/胡萝卜(红)10g | 197 | 年糕50g*197=9.85kg | |
大白菜(均值)17g*197=3.349kg | |||||
马铃薯15g*197=2.955kg | |||||
猪肉(里脊)15g*197=2.955kg | |||||
胡萝卜(红)10g*197=1.97kg | |||||
卤牛肉 | 牛肉(肥瘦)65g | 197 | 牛肉(肥瘦)65g*197=12.805kg | ||
午点 | 莱噢胡萝卜奶酪棒 | 面包(均值)30g | 197 | 面包(均值)30g*197=5.91kg | |
天润牛奶 | 牛乳(均值)125g | 197 | 牛乳(均值)125g*197=24.625kg |
[菜谱]新戚家桥幼本部学生(2025-09-01至2025-09-05)
发布时间: 2025-08-31 10:00:33