天目高中学生(2025-09-16至2025-09-16)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-09-16 星期二 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg |
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
菜包 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)50g/腌雪里红15g/白萝卜15g | 2769 | 南瓜15g*2769=41.535kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
腌雪里红15g*2769=41.535kg | |||||
白萝卜15g*2769=41.535kg | |||||
肉饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
菜饼 | 小麦粉(标准粉)50g/猪肉(肥瘦)20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
豆奶 | 豆奶250g | 2769 | 豆奶250g*2769=692.25kg | ||
水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 2769 | 鸡蛋(均值)60g*2769=166.14kg | ||
豆沙包 | 小麦粉(标准粉)50g/豆沙20g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
豆沙20g*2769=55.38kg | |||||
南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)50g/南瓜50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
南瓜50g*2769=138.45kg | |||||
白刀切 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
红糖发糕 | 混糖糕点700g | 2769 | 混糖糕点700g*2769=1938.3kg | ||
小米糕 | 混糖糕点280g | 2769 | 混糖糕点280g*2769=775.32kg | ||
干菜饼 | 梅干菜10g/小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | |||||
三角饼 | 小麦粉(标准粉)50g | 2769 | 小麦粉(标准粉)50g*2769=138.45kg | ||
鸡肉卷 | 小麦粉(标准粉)3.6g | 2769 | 小麦粉(标准粉)3.6g*2769=9.9684kg | ||
油条 | 油条450g | 2769 | 油条450g*2769=1246.05kg | ||
麻球 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
南瓜饼 | 豆沙10g/小麦粉(标准粉)10g | 2769 | 豆沙10g*2769=27.69kg | ||
小麦粉(标准粉)10g*2769=27.69kg | |||||
正大煎饺 | 饺子20g | 2769 | 饺子20g*2769=55.38kg | ||
水饺 | 饺子皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 饺子皮10g*2769=27.69kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
糯米条 | 糯米(均值)20g | 2769 | 糯米(均值)20g*2769=55.38kg | ||
红船粽子 | 粽子80g | 2769 | 粽子80g*2769=221.52kg | ||
迷你粽子 | 粽子50g | 2769 | 粽子50g*2769=138.45kg | ||
面条 | 面条(均值)100g | 2769 | 面条(均值)100g*2769=276.9kg | ||
馄饨 | 馄饨皮10g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 馄饨皮10g*2769=27.69kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
玉米棒 | 玉米(鲜)400g | 2769 | 玉米(鲜)400g*2769=1107.6kg | ||
小香薯 | 甘薯(红心)50g | 2769 | 甘薯(红心)50g*2769=138.45kg | ||
蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/粳米(标一)150g | 2769 | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
粳米(标一)150g*2769=415.35kg | |||||
红糖安井馒头 | 馒头(均值)66g | 2769 | 馒头(均值)66g*2769=182.754kg | ||
炒米面 | 籼米粉(干,细)150g/鸡蛋(均值)50g | 2769 | 籼米粉(干,细)150g*2769=415.35kg | ||
鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | |||||
糯米鸡 | 糯米饭团150g | 2769 | 糯米饭团150g*2769=415.35kg | ||
奶黄包 | 包子30g | 2769 | 包子30g*2769=83.07kg | ||
白粥 | 粳米(标一)10g | 2769 | 粳米(标一)10g*2769=27.69kg | ||
烤肠 | 火腿肠100g | 2769 | 火腿肠100g*2769=276.9kg | ||
关东煮 | 鱼丸36g/贡丸36g/牛肉(肥瘦)36g | 2769 | 鱼丸36g*2769=99.684kg | ||
贡丸36g*2769=99.684kg | |||||
牛肉(肥瘦)36g*2769=99.684kg | |||||
炒年糕 | 年糕150g | 2769 | 年糕150g*2769=415.35kg | ||
玉米饼 | 玉米面(黄)30g | 2769 | 玉米面(黄)30g*2769=83.07kg | ||
牛肉粉丝 | 牛排250g/香菜10g/粉丝120g/牛肉(肥瘦)20g/千张10g | 2769 | 牛排250g*2769=692.25kg | ||
香菜10g*2769=27.69kg | |||||
粉丝120g*2769=332.28kg | |||||
牛肉(肥瘦)20g*2769=55.38kg | |||||
千张10g*2769=27.69kg | |||||
汉堡 | 面包(均值)60g/鸡腿150g | 2769 | 面包(均值)60g*2769=166.14kg | ||
鸡腿150g*2769=415.35kg | |||||
虾仁馄饨 | 馄饨皮30g/猪肉(肥瘦)300g/虾仁肉30g | 2769 | 馄饨皮30g*2769=83.07kg | ||
猪肉(肥瘦)300g*2769=830.7kg | |||||
虾仁肉30g*2769=83.07kg | |||||
天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
大可乐 | 可乐1.25g | 2769 | 可乐1.25g*2769=3.46125kg | ||
小可乐 | 可乐500g | 2769 | 可乐500g*2769=1384.5kg | ||
大果粒橙 | 果汁1.25g | 2769 | 果汁1.25g*2769=3.46125kg | ||
小果粒橙 | 果汁420g | 2769 | 果汁420g*2769=1162.98kg | ||
旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 2769 | 牛乳(均值)245g*2769=678.405kg | ||
冰红茶 | 红茶500g | 2769 | 红茶500g*2769=1384.5kg | ||
农夫山泉 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g | 2769 | 矿泉水(纯净水/饮用水)550g*2769=1522.95kg | ||
伊利优酸乳 | 酸奶(果料)250g | 2769 | 酸奶(果料)250g*2769=692.25kg | ||
AD钙奶 | 酸奶(均值)220g | 2769 | 酸奶(均值)220g*2769=609.18kg | ||
肉夹馍 | 猪肉(肥瘦)100g/小麦粉(标准粉)20g | 2769 | 猪肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
小麦粉(标准粉)20g*2769=55.38kg | |||||
豆腐羹 | 金针菇20g/豆腐(均值)30g | 2769 | 金针菇20g*2769=55.38kg | ||
豆腐(均值)30g*2769=83.07kg | |||||
麻辣粉丝 | 粉丝30g/鱼丸100g | 2769 | 粉丝30g*2769=83.07kg | ||
鱼丸100g*2769=276.9kg | |||||
练猪油 | 猪油(板油)500g | 2769 | 猪油(板油)500g*2769=1384.5kg | ||
蒙牛纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 2769 | 牛乳(均值)250g*2769=692.25kg | ||
维维豆奶 | 豆奶粉(维维牌)30g | 2769 | 豆奶粉(维维牌)30g*2769=83.07kg | ||
炒手指年糕 | 年糕250g | 2769 | 年糕250g*2769=692.25kg | ||
蒙牛优酸乳 | 酸奶(均值)250g | 2769 | 酸奶(均值)250g*2769=692.25kg | ||
天润浓缩纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 2769 | 牛乳(均值)125g*2769=346.125kg | ||
绿豆汤 | 绿豆50g | 2769 | 绿豆50g*2769=138.45kg | ||
面疙瘩 | 面条(均值)150g | 2769 | 面条(均值)150g*2769=415.35kg | ||
肉包馅料 | 猪肉(腿)60g | 2769 | 猪肉(腿)60g*2769=166.14kg | ||
大雪碧 | 柠檬汽水250g | 2769 | 柠檬汽水250g*2769=692.25kg | ||
豆浆 | 黄豆50g | 2769 | 黄豆50g*2769=138.45kg | ||
烧麦 | 烧麦150g | 2769 | 烧麦150g*2769=415.35kg | ||
手抓饼 | 烙饼(标准粉)120g | 2769 | 烙饼(标准粉)120g*2769=332.28kg | ||
手撕玉米红豆馒头 | 馒头(均值)75g | 2769 | 馒头(均值)75g*2769=207.675kg | ||
蒙牛200纯牛奶 | 牛乳(均值)150g | 2769 | 牛乳(均值)150g*2769=415.35kg | ||
午餐 | 排骨玉米 | 玉米(鲜)50g/猪小排100g | 2769 | 玉米(鲜)50g*2769=138.45kg | |
猪小排100g*2769=276.9kg | |||||
红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 2769 | 鸡腿150g*2769=415.35kg | ||
鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)100g/双孢蘑菇50g | 2769 | 猪肉(瘦)100g*2769=276.9kg | ||
双孢蘑菇50g*2769=138.45kg | |||||
油爆虾 | 明虾200g | 2769 | 明虾200g*2769=553.8kg | ||
青椒胖干肉片 | 辣椒(红,尖,干)37.5g/猪肉(瘦)75g/豆腐干(均值)37.5g | 2769 | 辣椒(红,尖,干)37.5g*2769=103.8375kg | ||
猪肉(瘦)75g*2769=207.675kg | |||||
豆腐干(均值)37.5g*2769=103.8375kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 2769 | 鸡蛋(均值)100g*2769=276.9kg | ||
麻辣豆腐 | 豆腐(南)150g | 2769 | 豆腐(南)150g*2769=415.35kg | ||
红烧土豆丝 | 马铃薯100g | 2769 | 马铃薯100g*2769=276.9kg | ||
丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/丝瓜100g | 2769 | 鸡蛋(均值)50g*2769=138.45kg | ||
丝瓜100g*2769=276.9kg | |||||
红烧肉圆 | 肉丸150g | 2769 | 肉丸150g*2769=415.35kg | ||
酱爆茄子 | 茄子(均值)100g | 2769 | 茄子(均值)100g*2769=276.9kg | ||
蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 2769 | 鸡毛菜150g*2769=415.35kg | ||
葱油土豆片 | 马铃薯150g | 2769 | 马铃薯150g*2769=415.35kg | ||
土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g/马铃薯50g | 2769 | 牛肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | ||
马铃薯50g*2769=138.45kg | |||||
青椒炒鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)150g | 2769 | 鱿鱼(水浸)150g*2769=415.35kg | ||
红烧鸭边腿 | 鸭腿200g | 2769 | 鸭腿200g*2769=553.8kg | ||
红烧三黄鸡块 | 鸡块150g | 2769 | 鸡块150g*2769=415.35kg | ||
香菇小青菜 | 香菇10g/小白菜100g | 2769 | 香菇10g*2769=27.69kg | ||
小白菜100g*2769=276.9kg | |||||
干菜小块肉 | 梅干菜10g/猪肉(肥瘦)140g | 2769 | 梅干菜10g*2769=27.69kg | ||
猪肉(肥瘦)140g*2769=387.66kg | |||||
雪菜毛豆肉 | 腌雪里红20g/毛豆100g | 2769 | 腌雪里红20g*2769=55.38kg | ||
毛豆100g*2769=276.9kg | |||||
咸鸭蛋 | 咸鸭蛋65g | 2769 | 咸鸭蛋65g*2769=179.985kg | ||
肉末粉丝 | 粉丝100g/猪肉(肥瘦)10g | 2769 | 粉丝100g*2769=276.9kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | |||||
晚餐 | 鱼香肉丝 | 双孢蘑菇50g/猪肉(瘦)100g | 2769 | 双孢蘑菇50g*2769=138.45kg | |
猪肉(瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
土豆牛肉 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)100g | 2769 | 马铃薯50g*2769=138.45kg | ||
牛肉(肥瘦)100g*2769=276.9kg | |||||
红烧三黄鸡块 | 鸡块150g | 2769 | 鸡块150g*2769=415.35kg | ||
番茄炒蛋 | 番茄75g/鸡蛋(均值)75g | 2769 | 番茄75g*2769=207.675kg | ||
鸡蛋(均值)75g*2769=207.675kg | |||||
蒜泥莴笋 | 莴笋120g | 2769 | 莴笋120g*2769=332.28kg | ||
木耳山药 | 木耳(干)10g/山药140g | 2769 | 木耳(干)10g*2769=27.69kg | ||
山药140g*2769=387.66kg | |||||
红烧土豆丝 | 马铃薯100g | 2769 | 马铃薯100g*2769=276.9kg | ||
蒜泥包菜 | 甘蓝150g | 2769 | 甘蓝150g*2769=415.35kg | ||
油焖茭白 | 茭白150g | 2769 | 茭白150g*2769=415.35kg | ||
蒜苗蘑菇肉丝 | 猪肉(瘦)110g/蒜苗20g/蘑菇(鲜蘑)20g | 2769 | 猪肉(瘦)110g*2769=304.59kg | ||
蒜苗20g*2769=55.38kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)20g*2769=55.38kg | |||||
蒜泥西葫芦 | 西葫芦150g | 2769 | 西葫芦150g*2769=415.35kg | ||
干锅花菜 | 白花菜120g | 2769 | 白花菜120g*2769=332.28kg | ||
油腐大白菜 | 大白菜(均值)100g/油豆腐10g | 2769 | 大白菜(均值)100g*2769=276.9kg | ||
油豆腐10g*2769=27.69kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)100g | 2769 | 鸡蛋(均值)100g*2769=276.9kg | ||
肉末粉丝 | 猪肉(肥瘦)10g/粉丝100g | 2769 | 猪肉(肥瘦)10g*2769=27.69kg | ||
粉丝100g*2769=276.9kg | |||||
鲜骨炖黄豆 | 黄豆100g | 2769 | 黄豆100g*2769=276.9kg | ||
香菇小青菜 | 小白菜100g/香菇10g | 2769 | 小白菜100g*2769=276.9kg | ||
香菇10g*2769=27.69kg | |||||
干菜小块肉 | 猪肉(肥瘦)140g/梅干菜10g | 2769 | 猪肉(肥瘦)140g*2769=387.66kg | ||
梅干菜10g*2769=27.69kg |
[菜谱]天目高中学生(2025-09-16至2025-09-16)
发布时间: 2025-09-15 09:08:20