锦城一中学生(2025-10-09至2025-10-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-09 星期四 | 午餐 | 炸 肉 圆 | 肉丸88g | 1337 | 肉丸88g*1337=117.656kg |
西 芹 肉 片 | 西芹70g/胡萝卜(红)8g/猪肉(瘦)40g | 1337 | 西芹70g*1337=93.59kg | ||
胡萝卜(红)8g*1337=10.696kg | |||||
猪肉(瘦)40g*1337=53.48kg | |||||
麻婆豆腐 | 豆腐(均值)145g/猪肉(瘦)5g | 1337 | 豆腐(均值)145g*1337=193.865kg | ||
猪肉(瘦)5g*1337=6.685kg | |||||
青菜蛋汤 | 大白菜(青白口)12g/鸡蛋(均值)8g | 1337 | 大白菜(青白口)12g*1337=16.044kg | ||
鸡蛋(均值)8g*1337=10.696kg | |||||
莱噢南瓜餐包 | 面包(均值)30g | 1337 | 面包(均值)30g*1337=40.11kg | ||
晚餐 | 笋干鸭肉 | 笋干21g/鸭(均值)145g | 1204 | 笋干21g*1204=25.284kg | |
鸭(均值)145g*1204=174.58kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)58g/番茄100g | 1204 | 鸡蛋(均值)58g*1204=69.832kg | ||
番茄100g*1204=120.4kg | |||||
红烧冬瓜 | 冬瓜178g | 1204 | 冬瓜178g*1204=214.312kg | ||
红豆汤 | 赤小豆13g | 1204 | 赤小豆13g*1204=15.652kg | ||
2025-10-10 星期五 | 午餐 | 牛肉炖萝卜 | 牛肉(肥瘦)86g/白萝卜86g | 1337 | 牛肉(肥瘦)86g*1337=114.982kg |
白萝卜86g*1337=114.982kg | |||||
油腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/猪肉(瘦)20g/油豆腐40g | 1337 | 猪肉(肥瘦)40g*1337=53.48kg | ||
猪肉(瘦)20g*1337=26.74kg | |||||
油豆腐40g*1337=53.48kg | |||||
雪菜毛豆 | 胡萝卜(红)11g/毛豆82g/腌雪里红23g | 1337 | 胡萝卜(红)11g*1337=14.707kg | ||
毛豆82g*1337=109.634kg | |||||
腌雪里红23g*1337=30.751kg | |||||
虾皮紫菜汤 | 紫菜(干)1.3g/虾皮2g | 1337 | 紫菜(干)1.3g*1337=1.7381kg | ||
虾皮2g*1337=2.674kg | |||||
香蕉 | 香蕉120g | 1337 | 香蕉120g*1337=160.44kg | ||
2025-10-11 星期六 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡块170g | 1337 | 鸡块170g*1337=227.29kg |
排骨玉米 | 玉米(鲜)94g/猪小排45g | 1337 | 玉米(鲜)94g*1337=125.678kg | ||
猪小排45g*1337=60.165kg | |||||
木耳娃娃菜 | 木耳(干)2g/娃娃菜122g | 1337 | 木耳(干)2g*1337=2.674kg | ||
娃娃菜122g*1337=163.114kg | |||||
西红柿鸡蛋汤 | 番茄13g/鸡蛋(均值)8g | 1337 | 番茄13g*1337=17.381kg | ||
鸡蛋(均值)8g*1337=10.696kg | |||||
天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1337 | 牛乳(均值)125g*1337=167.125kg |
[菜谱]锦城一中学生(2025-10-09至2025-10-11)
发布时间: 2025-10-08 18:34:23