德胜中餐(2025-10-13至2025-10-17)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-13 星期一 | 午餐 | 大排 | 猪大排115g | 610 | 猪大排115g*610=70.15kg |
肉片花菜 | 白花菜90g/猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)15g | 610 | 白花菜90g*610=54.9kg | ||
猪肉(腿)15g*610=9.15kg | |||||
胡萝卜(红)15g*610=9.15kg | |||||
油豆腐烧肉 | 油豆腐68g/猪肉(肥瘦)38g | 610 | 油豆腐68g*610=41.48kg | ||
猪肉(肥瘦)38g*610=23.18kg | |||||
周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 610 | 面包(均值)30g*610=18.3kg | ||
2025-10-14 星期二 | 午餐 | 土豆牛肉 | 马铃薯75g/牛肉(肥瘦)75g | 610 | 马铃薯75g*610=45.75kg |
牛肉(肥瘦)75g*610=45.75kg | |||||
小酥肉 | 肉酥80g | 610 | 肉酥80g*610=48.8kg | ||
毛豆丝瓜肉丝 | 丝瓜55g/猪肉(腿)22g/毛豆38g | 610 | 丝瓜55g*610=33.55kg | ||
猪肉(腿)22g*610=13.42kg | |||||
毛豆38g*610=23.18kg | |||||
2025-10-15 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)95g/梅干菜12g | 610 | 猪肉(肥瘦)95g*610=57.95kg |
梅干菜12g*610=7.32kg | |||||
茭白肉片 | 茭白99g/猪肉(肥瘦)23g | 610 | 茭白99g*610=60.39kg | ||
猪肉(肥瘦)23g*610=14.03kg | |||||
排骨玉米山药 | 猪小排15g/玉米(鲜)45g/山药38g | 610 | 猪小排15g*610=9.15kg | ||
玉米(鲜)45g*610=27.45kg | |||||
山药38g*610=23.18kg | |||||
苹果 | 红富士苹果100g | 610 | 红富士苹果100g*610=61kg | ||
2025-10-16 星期四 | 午餐 | 青椒鱿鱼 | 甜椒30g/鱿鱼(水浸)60g/辣椒(红,小)15g | 610 | 甜椒30g*610=18.3kg |
鱿鱼(水浸)60g*610=36.6kg | |||||
辣椒(红,小)15g*610=9.15kg | |||||
萝卜肉片 | 白萝卜110g/猪肉(腿)30g | 610 | 白萝卜110g*610=67.1kg | ||
猪肉(腿)30g*610=18.3kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜91g/鸡蛋(均值)30g | 610 | 黄瓜91g*610=55.51kg | ||
鸡蛋(均值)30g*610=18.3kg | |||||
2025-10-17 星期五 | 午餐 | 醋炒鸡 | 鸡块140g | 610 | 鸡块140g*610=85.4kg |
肉丝豆腐 | 猪肉(腿)11g/豆腐(均值)98g | 610 | 猪肉(腿)11g*610=6.71kg | ||
豆腐(均值)98g*610=59.78kg | |||||
海带排骨 | 猪小排15g/海带91g | 610 | 猪小排15g*610=9.15kg | ||
海带91g*610=55.51kg | |||||
香蕉 | 香蕉70g | 610 | 香蕉70g*610=42.7kg |
[菜谱]德胜中餐(2025-10-13至2025-10-17)
发布时间: 2025-10-12 22:44:02