福胜中餐(2025-10-13至2025-10-17)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-10-13 星期一 | 午餐 | 大排 | 猪大排115g | 675 | 猪大排115g*675=77.625kg |
肉片花菜 | 白花菜90g/猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)15g | 675 | 白花菜90g*675=60.75kg | ||
猪肉(腿)15g*675=10.125kg | |||||
胡萝卜(红)15g*675=10.125kg | |||||
油豆腐烧肉 | 油豆腐68g/猪肉(肥瘦)38g | 675 | 油豆腐68g*675=45.9kg | ||
猪肉(肥瘦)38g*675=25.65kg | |||||
周一豆沙餐包面包 | 面包(均值)30g | 675 | 面包(均值)30g*675=20.25kg | ||
2025-10-14 星期二 | 午餐 | 土豆牛肉 | 马铃薯75g/牛肉(肥瘦)75g | 675 | 马铃薯75g*675=50.625kg |
牛肉(肥瘦)75g*675=50.625kg | |||||
小酥肉 | 肉酥80g | 675 | 肉酥80g*675=54kg | ||
毛豆丝瓜肉丝 | 丝瓜55g/猪肉(腿)22g/毛豆38g | 675 | 丝瓜55g*675=37.125kg | ||
猪肉(腿)22g*675=14.85kg | |||||
毛豆38g*675=25.65kg | |||||
2025-10-15 星期三 | 午餐 | 干菜肉 | 猪肉(肥瘦)95g/梅干菜12g | 675 | 猪肉(肥瘦)95g*675=64.125kg |
梅干菜12g*675=8.1kg | |||||
茭白肉片 | 茭白99g/猪肉(肥瘦)23g | 675 | 茭白99g*675=66.825kg | ||
猪肉(肥瘦)23g*675=15.525kg | |||||
排骨玉米山药 | 猪小排15g/玉米(鲜)45g/山药38g | 675 | 猪小排15g*675=10.125kg | ||
玉米(鲜)45g*675=30.375kg | |||||
山药38g*675=25.65kg | |||||
苹果 | 红富士苹果100g | 675 | 红富士苹果100g*675=67.5kg | ||
2025-10-16 星期四 | 午餐 | 青椒鱿鱼 | 甜椒30g/鱿鱼(水浸)60g/辣椒(红,小)15g | 675 | 甜椒30g*675=20.25kg |
鱿鱼(水浸)60g*675=40.5kg | |||||
辣椒(红,小)15g*675=10.125kg | |||||
萝卜肉片 | 白萝卜110g/猪肉(腿)30g | 675 | 白萝卜110g*675=74.25kg | ||
猪肉(腿)30g*675=20.25kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜91g/鸡蛋(均值)30g | 675 | 黄瓜91g*675=61.425kg | ||
鸡蛋(均值)30g*675=20.25kg | |||||
2025-10-17 星期五 | 午餐 | 醋炒鸡 | 鸡块140g | 675 | 鸡块140g*675=94.5kg |
肉丝豆腐 | 猪肉(腿)11g/豆腐(均值)98g | 675 | 猪肉(腿)11g*675=7.425kg | ||
豆腐(均值)98g*675=66.15kg | |||||
海带排骨 | 猪小排15g/海带91g | 675 | 猪小排15g*675=10.125kg | ||
海带91g*675=61.425kg | |||||
香蕉 | 香蕉70g | 675 | 香蕉70g*675=47.25kg |
[菜谱]福胜中餐(2025-10-13至2025-10-17)
发布时间: 2025-10-12 22:47:45